■ 溫場優秀;
■ 一鍵補油;
■ 拋棄裸絲加熱,安全更可靠;
■ 7 英寸觸屏人機交互優秀,可接入 Acal 系統。
該系列恒溫槽在上市公司嚴格的質量管控體系下進行運作,工藝嚴格穩定,品質良好。溫度波動度、均勻性等參數滿足國家規程要求,采用了觸摸屏進行整機智能控制,提高了工作效率。該產品能夠滿足企業對于熱電偶、熱電阻、雙金屬、壓力式、玻璃溫度計等溫度儀表的基本檢定需求,并且具有良好的低成本特點,適合大面積推廣。
型號名稱 | CF41-100 恒溫水槽 | CF41-300 恒溫油槽 | |
控溫范圍 | -30℃~ 100℃ | 90℃~ 300℃ | |
分辨力 | 四檔可調:1℃,0.1℃,0.01℃,0.001℃ | ||
溫度波動度 | ±0.01℃ /10min | ||
溫度均勻性 | 水平溫差≤ 0.01℃,垂直溫差≤ 0.01℃ | ||
工作介質 | 4121 導冷液 | 4006 高溫油 | |
介質容積 | 18L | 20L | |
整機尺寸 | 620mm×600mm×1280mm | ||
工作腔尺寸 | Φ138mm×450mm | Φ126mm×450mm | |
重量 | 100kg(不含介質) | 90kg(不含介質) | |
功率 | 2.5kW | 3kW | |
電源 | 220VAC 50Hz(16A) | ||
觸屏 | 7英寸觸屏 | ||
通訊方式 | RS232 |
型號名稱 | CF41-100 恒溫水槽 | CF41-300 恒溫油槽 | |
電源線 5 米(16A 插頭) | ● | ● | |
插盤 | BPCP07 | BPCP08 | |
量杯 2000mL | ● | ● | |
溢流盒 | ● | ● | |
放液管 φ9mm×0.5m | ● | ● | |
玻璃管Φ10mm×350mm,10支 | ● | ● | |
玻璃管Φ16mm×350mm,10支 | ● | ● | |
工作介質 | 4121 導冷液 32L(選配) | 4005 硅油 30L(選配) | |
通訊線 RS232 10 米 | 選配 | 選配 |
標配插盤選型表
型號 | 圖片 | 適用型號 | 簡要說明 |
CP681 | ConST681 CF41-100 ConST681-A | 1×Φ28mm 圓孔,通孔; 2×Φ25mm 水滴孔,帶彈片導軌; 3×Φ17mm 水滴,帶彈片導軌; 9×Φ11mm 水滴孔,帶彈片導軌。 | |
CP682 | ConST682 CF41-300 | 1×Φ28mm 圓孔,通孔; 2×Φ25mm 水滴孔,帶彈片導軌; 3×Φ17mm 水滴,帶彈片導軌; 9×Φ11mm 水滴孔,帶彈片導軌。 | |
CP681-M | ConST681-M | 1×Φ11mm 水滴孔,帶彈片導軌; 4×Φ28mm 圓孔 ; 7×Φ28mm 圓孔,通孔。 | |
CP681-A | ConST681-A | 1×Φ75mm 圓孔; 6×Φ18.2mm 圓孔。 | |
XPCP681-A | ConST681-A | 3×Φ75mm 圓孔。 | |
ETB01 耳溫黑體空腔 | ConST681 CF41-100 ConST681-A | 1×Φ11.6mm 圓孔; 1×Φ8mm 圓孔 ; 黑體空腔有效發射率:≥ 0.999; 耳溫計黑體空腔復現 (8~14)μm 的亮度溫度 ; 不確定度:≤ 0.07℃ ( k=2)。 | |
FTB01 額溫黑體空腔 | ConST681 CF41-100 ConST681-A | 1×Φ50mm 圓孔 ;1×Φ8mm 圓孔 ; 黑體空腔有效發射率:≥ 0.999; 耳溫計黑體空腔復現 (8~14)um 的亮度溫度; 不確定度:≤ 0.07℃ (k=2)。 | |
XPCP01 體溫計裝載籃 | ConST681 CF41-100 ConST681-A | 3×Φ54mm 圓孔,帶體溫計護網及配套加高內襯; 3×Φ11mm 圓孔,通孔。 | |
XPCP02 | 恒溫槽全系列 | 1×Φ10mm 圓孔,通孔; 14×Φ19mm 圓孔,通孔。 | |
XPCP03 | 恒溫槽全系列 | 1×Φ10mm 圓孔,通孔; 14×Φ19mm 圓孔,通孔。 | |
XPCP04 | ConST681 CF41-100 ConST681-A | 1×Φ28mm 圓孔,通孔; 30×Φ12.5mm 圓孔,通孔。 | |
XPCP05 | 恒溫槽全系列 | 1×Φ28mm 圓孔,通孔; 30×Φ12.5mm 圓孔,通孔。 | |
XPCP09 | 恒溫槽全系列 | 1×Φ28mm 圓孔,通孔; 6×Φ35mm 菱形孔,通孔。 | |
XPCP10 | ConST681 CF41-100 ConST681-A | 1×Φ21mm 圓孔,帶中置導向塊; 14×Φ13mm 圓孔,帶彈片導軌。 |
重要提示:
本頁內容基于最高配置、最全功能的產品,但因版本不同、產品改進、技術更新、方案定制等原因,部分內容如功能、指標及配附件等可能與最終產品存在差異,請以實際訂單和交付信息為準,感謝您的理解,請聯系我們獲取詳情。